I risultati dei Campionati Studenteschi provinciali di Scacchi delle scuole medie e superiori (foto e classifiche)

25 marzo 2024 | 09:27
Share0
I risultati dei Campionati Studenteschi provinciali di Scacchi delle scuole medie e superiori (foto e classifiche)

Sabato 23 marzo 2024, presso i suggestivi locali dell’Università Astiss, si sono svolti i Campionati Sportivi Studenteschi provinciali di Scacchi per le scuole di I e II grado e la gara promozionale per le scuole Primarie, l’evento ha visto la partecipazione di 330 studenti dalle scuole primarie alle scuole secondarie di I e II Grado

La manifestazione si è protratta per l’intera giornata coinvolgendo studenti, docenti, famiglie e tantissimi appassionati di scacchi. Alle premiazioni sono intervenuti anche il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e la delegata Coni Asti, Lavinia Saracco.

Si aggiudicano il titolo, per le fasi regionali di Scacchi che si svolgeranno a Torino Lingotto il 15 e 16 aprile 2024, le prime tre squadre classificate per categoria (vedi classifiche in calce all’articolo).

“Si ringraziano tutti i volontari dell’ASD Scacchi Sempre Uniti e della MSP Scacchi per l’organizzazione e la gestione delle gare, il Comune di Asti per la fornitura di tavoli e attrezzature e la Fondazione Cassa di Risparmio e UNIASTISS per la concessione dei locali” conclude la responsabile Area Progetti Ed. Motoria Salute e Benessere, Paola Prunotto.

Primarie maschile/misto
Classifica al turno 5
Pos score Team Name | Origin | SumR Buc1
————————————————————-
1 10.0 SAVIO A Q | ASTI | 18.00 27.00
2 9.0 FERRARIS A Q | ASTI | 15.00 24.00
3 8.0 CASTELLO DI ANNONE A Q | CASTELLO | 15.00 27.00
4 7.0 BARACCA A | ASTI | 15.50 26.00
5 7.0 CALOSSO A | CALOSSO | 12.50 26.00
6 7.0 FERRARIS B | ASTI | 12.00 26.00
7 6.0 CASTELLO DI ANNONE B | CASTELLO | 12.00 22.00
8 6.0 MONTEMAGNO | MONTEMAG | 11.50 20.00
9 6.0 FERRARIS C | ASTI | 10.50 21.00
10 6.0 BUONARROTI B | ASTI | 8.50 32.00
11 6.0 MONGARDINO | MONGARDI | 8.50 29.00
12 5.0 BUONARROTI A | ASTI | 11.50 15.00
13 5.0 FERRERE | FERRERE | 9.50 22.00
14 5.0 COSTIGLIOLE B | COSTIGLI | 9.50 19.00
15 5.0 VILLANOVA D’ASTI B | VILLANOV | 8.00 22.00
16 4.0 VILLANOVA D’ASTI A | VILLANOV | 9.50 25.00
17 4.0 BARACCA B | ASTI | 9.00 23.00
18 4.0 CALOSSO B | CALOSSO | 8.50 19.00
19 3.0 BUONARROTI C | ASTI | 9.50 17.00
20 3.0 MOTTA B | COSTIGLI | 8.50 20.00
21 3.0 RIO CROSIO A | ASTI | 8.50 18.00
22 3.0 MOTTA A | COSTIGLI | 7.50 20.00
23 3.0 RIO CROSIO C | ASTI | 6.50 20.00
24 3.0 SAVIO B | ASTI | 6.00 24.00
25 2.0 RIO CROSIO B | ASTI | 6.00 22.00
26 0.0 COSTIGLIOLE A | COSTIGLI | 3.00 20.00

Primarie-femminile
Classifica al turno 5
Pos score Team Name | Origin | SumR Buc1
————————————————————–
1 9.0 FERRARIS 1 femm Q| ASTI | 18.00 25.00
2 7.0 FERRERE femm Q| FERRERE | 11.00 26.00
3 6.0 CASTELLO D’ANNONE1 femm Q| ROCCHETT | 11.50 28.00
4 6.0 FERRARIS 2 femm | ASTI | 11.00 27.00
5 6.0 SAVIO femm | ASTI | 10.00 20.00
6 6.0 CASTELLO D’ANNONE 2 femm | ROCCHETT | 9.00 19.00
7 5.0 BUONARROTI femm | ASTI | 10.00 21.00
8 3.0 MONGARDINO femm | MONTEGRO | 8.00 25.00
9 2.0 BARACCA femm | ASTI | 6.50 23.00
10 0.0 FERRARIS 3 femm | ASTI | 5.00 20.00

Secondarie-medie
Classifica al turno 5
Pos score Team Name | Origin | SumR Buc1
——————————————————
1 9.0 JONA B Q| ASTI | 15.00 24.00
2 9.0 JONA A | ASTI | 14.50 22.00
3 6.0 JONA C | ASTI | 12.50 21.00
4 5.0 VILLANOVA C Q| VILLANOV | 11.50 21.00
5 5.0 VILLANOVA FEMM Q| VILLANOV | 11.00 28.00
6 5.0 IC CASTELNUOVO Q| CASTELNU | 10.50 23.00
7 5.0 VILLANOVA A | VILLANOV | 8.50 29.00
8 3.0 JONA FEMM Q| ASTI | 9.00 25.00
9 3.0 VILLANOVA B | VILLANOV | 7.50 28.00

Secondarie-allievi
Classifica al turno 5
Pos score Team Name | Origin| SumR S-B
—————————————————–
1 8.0 ARTOM allievi Q| ASTI | 13.00 12.00
2 6.0 VERCELLI allievi Q| ASTI | 13.50 6.00
3 3.0 GIOBERT allievi Q| ASTI | 5.00 2.50
4 2.0 MONTI all femm Q| ASTI | 5.50 1.00
5 1.0 MONTI allievi | ASTI | 3.00 1.50

Secondarie-juniores
Classifica al turno 5
Pos score Team Name | Origin| SumR S-B
————————————————–
1 8.0 VERCELLI jun Q| ASTI | 13.00 12.00
2 6.0 MONTI jun Q| ASTI | 10.00 6.00
3 4.0 GIOBERT jun Q| ASTI | 7.00 2.00
4 2.0 ARTOM jun | ASTI | 7.00 0.00
5 0.0 MONTI jun femm Q| ASTI | 1.00 0.00